<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogtilus</title>
	<atom:link href="http://www.blogtilus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtilus.com</link>
	<description>Telefonía Móvil y Gadgets</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 10:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Angry Birds sigue siendo el mejor aliado de los smartphones</title>
		<link>http://www.blogtilus.com/angry-birds-sigue-siendo-el-mejor-aliado-de-los-smartphones/</link>
		<comments>http://www.blogtilus.com/angry-birds-sigue-siendo-el-mejor-aliado-de-los-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Octilus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[fundas]]></category>
		<category><![CDATA[gear 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[pajaros furiosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtilus.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya tiempo que los Pájaros Furiosos se convirtieron en la sensación de las apps para todos los usuarios de smartphones, y más concretamente para aquellos que usan iPhone o dispositivos Android. A pesar de su simpleza gráfica han sido millones las descargas que se han llevado a cabo durante estos meses tanto en iTunes Store como en Android [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogtilus.com/wp-content/uploads/2011/01/angry-birds.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-935" title="angry-birds" src="http://www.blogtilus.com/wp-content/uploads/2011/01/angry-birds.jpg" alt="angry birds Angry Birds sigue siendo el mejor aliado de los smartphones" width="200" height="200" /></a>Hace ya tiempo que los<strong> Pájaros Furiosos</strong> se convirtieron en la sensación de las <strong>apps</strong> para todos los usuarios de <strong>smartphones</strong>, y más concretamente para aquellos que usan <strong>iPhone</strong> o dispositivos <strong>Android</strong>.</p>
<p>A pesar de su simpleza gráfica han sido millones las descargas que se han llevado a cabo durante estos meses tanto en<strong> iTunes Store</strong> como en <strong>Android Market</strong>, algo completamente revolucionario. </p>
<p>Pues bien, la furia de estos simpáticos pájaros ha llegado a los <strong>accesorios para smartphones</strong> a través de la firma <strong>Gear 4</strong>, que ha aprovechado el tirón de esta <strong>adictiva app</strong> para dar a conocer sus nuevas <strong>fundas para</strong> <strong>iPhone 4</strong>.</p>
<p>Se espera que marquen tendencia y sean muchos los<strong> usuarios de iPhone</strong> que decidan proteger su smartphone gracias a los furiosos picos de estos entrañables personajes creados por <strong>Rovio</strong>.</p>
<p>Si quieres que los <strong>Angry Birds</strong> te acompañen a todas partes al mismo tiempo que proteges la parte trasera y los laterales de tu iPhone 4 <a href="http://www.octilus.com/advanced_search_result.html?keyword=angry" target="_blank"><strong>pulsa aquí</strong> </a>y elige el modelo que más te guste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtilus.com/angry-birds-sigue-siendo-el-mejor-aliado-de-los-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los smartphones siguen ganando terreno</title>
		<link>http://www.blogtilus.com/los-smartphones-siguen-ganando-terreno/</link>
		<comments>http://www.blogtilus.com/los-smartphones-siguen-ganando-terreno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Octilus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtilus.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya unos meses se viene hablando del gran impacto en el mercado de la telefonía de los smartphones, aquellos que ofrecen nuevas funciones a los usuarios (e-mail, instalación de aplicaciones, multitarea, WiFi,&#8230;). En los últimos meses han sido varios los modelos que han tenido una repercusión interesante a nivel mundial. Es el caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogtilus.com/wp-content/uploads/2011/01/smart.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-929" title="smart" src="http://www.blogtilus.com/wp-content/uploads/2011/01/smart.jpg" alt="smart Los smartphones siguen ganando terreno" width="200" height="200" /></a>Desde hace ya unos meses se viene hablando del gran impacto en el mercado de la telefonía de los <strong>smartphones</strong>, aquellos que ofrecen nuevas funciones a los usuarios (e-mail, instalación de aplicaciones, multitarea, WiFi,&#8230;). En los últimos meses han sido varios los modelos que han tenido una repercusión interesante a nivel mundial.</p>
<p>Es el caso de <strong>iPhone 4</strong>,<strong> HTC Desire</strong>,<strong> HTC Wildfire</strong>, <strong>HTC Desire HD</strong> o <strong>Samsung Galaxy S</strong>, dispositivos táctiles que ofrecen un atractivo abanico de posibilidades al usuario, la mayoría de ellas enfocadas en aplicaciones multimedia, videojuegos y redes sociales.</p>
<p>Otro dato interesante es que la mayoría de estos smartphones utilizan el sistema operativo <strong>Android</strong>, serio competidor de <strong>iOS</strong> y <strong>Windows Phone 7</strong>. En los últimos meses son muchos los <strong>smartphones</strong> que se decantan por este SO y cada vez son más los usuarios que se sienten cómodos trabajando con él.</p>
<p>Y el futuro se muestra más esperanzador aún para los defensores de Android, ya que marcas como <strong>LG</strong>, <strong>Samsung</strong> o <strong>HTC</strong> van a seguir apostando por los smartphones y los <strong>tablets</strong> de última generación. Esto sin duda repercutirá en las ventas de terminales <strong>Nokia </strong>(líderes absolutos en ventas hace unos años), que ya estudian la posibilidad de lanzar al mercado terminales con Windows Phone 7  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtilus.com/los-smartphones-siguen-ganando-terreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva aplicación fotográfica para iPhone 4</title>
		<link>http://www.blogtilus.com/nueva-aplicacion-fotografica-para-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.blogtilus.com/nueva-aplicacion-fotografica-para-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Octilus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtilus.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[iPhone 4 y iPod Touch tienen la suerte de contar con una nueva aplicación de App Store llamada Panomaric 360 que permite tomar fotografías panorámicas de hasta 360º con todas las opciones  de tratado incluidas. La captura de imágenes se realiza de forma panorámica con el giroscopio incluido en el iPhone 4 y a tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogtilus.com/wp-content/uploads/2011/01/iPhone-4-Camera.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-922" title="iPhone-4-Camera" src="http://www.blogtilus.com/wp-content/uploads/2011/01/iPhone-4-Camera.png" alt="iPhone 4 Camera Nueva aplicación fotográfica para iPhone 4" width="300" height="456" /></a></p>
<p><strong>iPhone 4</strong> y<strong> iPod Touch</strong> tienen la suerte de contar con una nueva aplicación de <strong>App Store</strong> llamada <strong>Panomaric 360</strong> que permite tomar fotografías panorámicas de hasta 360º con todas las opciones  de tratado incluidas.</p>
<p>La captura de imágenes se realiza de forma panorámica con el <strong>giroscopio</strong> incluido en el iPhone 4 y a tiempo real de unos 20 segundos.  También incluye  un detector de luz para las fotografías que quieran realizarse en un entorno más oscuro sin que la poca claridad impida disfrutar de la calidad.</p>
<p>Otra ventaja es la compatibilidad con <strong>Retina Display</strong>.  Por supuesto que  las imágenes capturadas podemos enviarlas por correo, vía bluetooth y utilizarlas como fondo de pantalla.  Se debe de contar con una versión de  <strong>iOS 4.0</strong> tanto para iPhone 3, iPhone 4 y para iPod Touch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtilus.com/nueva-aplicacion-fotografica-para-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva actualización para Android Market.</title>
		<link>http://www.blogtilus.com/nueva-actualizacion-para-android-market/</link>
		<comments>http://www.blogtilus.com/nueva-actualizacion-para-android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Octilus</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtilus.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres una aplicación nueva y no sabes si te gustará,  ya no será necesario buscar en You Tube sus videos.  Una nueva actualización para Android Market ya está disponible en la tienda de aplicaciones.  Algunas de las características primordiales son navegación más fluida y una interfaz remodelada que la compañía AppFire, gran especialista es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogtilus.com/wp-content/uploads/2010/12/androidmarket.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-915" title="androidmarket" src="http://www.blogtilus.com/wp-content/uploads/2010/12/androidmarket.jpg" alt="androidmarket Nueva actualización para Android Market." width="197" height="194" /></a></p>
<p>Si quieres una aplicación nueva y no sabes si te gustará,  ya no será necesario buscar en You Tube sus videos.  Una nueva actualización para Android Market ya está disponible en la tienda de aplicaciones.  Algunas de las características primordiales son navegación más fluida y una interfaz remodelada que la compañía AppFire, gran especialista es servicios para móviles, ha sabido integrar.</p>
<p>Desarrolladores tipo  Twidroyd,  Skyfire o Dropbox ya ha adquirido esta aplicación, lo que no es de extrañar ya que la gran ventaja de poder visualizar una demo, junto a la descripción, en la misma app es una forma clarificadora antes de adquirir un programa determinado. Ya disponen de este servicio de visualización de video,  alrrededor de 2000 aplicaciones para comprobar si el software posee el funcionamiento deseado.</p>
<p>Las diferencias entre iPhone4 y los demás terminales móviles de Android,  se van acortando conforme los usuarios y la tecnología avanzada exigen, puesto que la necesidad de uso de internet en el <a href="http://www.octilus.com/">móvil</a> se hace cada día más indispensable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtilus.com/nueva-actualizacion-para-android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo e-book solar.</title>
		<link>http://www.blogtilus.com/nuevo-e-book-solar-2/</link>
		<comments>http://www.blogtilus.com/nuevo-e-book-solar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Octilus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Biblio leaft]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtilus.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Desde el día 25 de diciembre ya está disponible en el mercado Japonés un nuevo e-book llamado &#8220;Biblio leaft&#8221;. Este lector de libros con carga solar es una clara competencia el eReader solar de LG, con mejoras evidentes en algunos aspectos como la duración de la carga. El panel solar, incluido en el propio cuerpo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.blogtilus.com/wp-content/uploads/2010/12/biblio-leaf.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-906" title="biblio-leaf" src="http://www.blogtilus.com/wp-content/uploads/2010/12/biblio-leaf.jpg" alt="biblio leaf Nuevo e book solar." width="420" height="315" /></a></p>
<p>Desde el día 25 de diciembre ya está disponible en el mercado Japonés  un nuevo e-book llamado &#8220;Biblio leaft&#8221;. Este lector de libros con  carga solar es una clara competencia el eReader solar de LG, con mejoras  evidentes en algunos aspectos como la duración de la carga.</p>
<p>El panel solar, incluido en el propio cuerpo, está situado en la  parte delantera y tiene una autonomía de uso para lecturas de 75.000  páginas o unos 25 libros. Posee una pantalla de 6 pulgadas con tinta  electrónica y memoria de 2 GB ampliable con tarjeta microSD. También  dispone de un lápiz táctil para la manipulación de la pantalla y para  cambiar de página prevalece la utilización de botones de funciones.</p>
<p>El coste en Japón es de 20 $ al mes con contrato de dos años de  duración.  Se prevee que muy pronto llegue al mercado estadounidense lo  que hará muy probable su lanzamiento a Europa en poco más de un año.   Muchos y variados <a href="http://www.octilus.com/">gadgets</a> para probar el próximo año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtilus.com/nuevo-e-book-solar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

